---
title: "子处理者"
description: "以下服务商为 LogBrew 处理客户数据。此列表变更时，LogBrew 会发出通知。"
canonical: "https://logbrew.co/zh-Hans/subprocessors"
last_updated: "2026-11-02"
---

# 子处理者

以下服务商为 LogBrew 处理客户数据。此列表变更时，LogBrew 会发出通知。

更新于 2026 年 11 月 2 日

Canonical: https://logbrew.co/zh-Hans/subprocessors
HTML: https://logbrew.co/zh-Hans/subprocessors
See also: https://logbrew.co/zh-Hans/security

| 服务商 | 为 LogBrew 提供的服务 | 处理的数据 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner Online GmbH | 托管和存储，包括备份 | 所有账户数据、项目数据、遥测数据、上传的 source map 和原生符号文件，以及备份 | 德国 |
| Cloudflare, Inc. | 为 logbrew.co、api.logbrew.co 和 mcp.logbrew.co 提供 DNS、内容分发、攻击防护和边缘 HTTPS | 所有传输中的请求：IP 地址、请求头、Cookie 和请求正文，包括发送到 API 的遥测数据 | Cloudflare 全球网络中离访问者最近的位置 |
| Resend, Inc. | 发送邀请和告警摘要等产品邮件，并接收发往 logbrew.co 地址的邮件 | 收件人邮箱地址、邀请中的团队成员姓名、告警文本（问题标题、项目名称、规则名称、服务），以及你发送给支持团队的邮件内容 | 从美国发送，在爱尔兰接收 |
| Stripe | 付费套餐的结账、订阅、发票和账单门户 | LogBrew 账户引用和套餐。你在 Stripe Checkout 中输入的支付卡、账单邮箱和地址直接发送给 Stripe，不会传到 LogBrew。 | 美国和爱尔兰 |
| Apple Inc. | 向 iOS 应用发送推送通知，仅限开启通知的用户 | 设备推送令牌和通知文本（告警类型、问题标题、项目名称、服务） | 美国 |

LogBrew 不使用任何第三方错误追踪或产品分析服务。LogBrew 自身的错误发送到 LogBrew。网站不设置广告或分析 Cookie。

## 你连接的服务

这些服务不是子处理者。它们只在你选择连接后才处理数据。

| 服务 | LogBrew 与其交换的数据 |
| --- | --- |
| 使用 GitHub、GitLab、Bitbucket 或 Google 登录 | LogBrew 接收服务商共享的个人资料：姓名、邮箱地址、头像，以及你在该服务商的用户编号。不支持密码登录。 |
| GitHub、GitLab 或 Bitbucket 上的仓库 | 连接仓库后，LogBrew 使用你的访问令牌读取仓库元数据、提交记录，以及提供源代码上下文所需的文件。 |
| Webhook，包括 Slack、Discord 和 Microsoft Teams | LogBrew 只向你添加的 URL 发送告警消息。 |
| 你的 AI 智能体 | MCP 客户端或 CLI 只有在获得你的同意或密钥后才能读取项目数据。LogBrew 不会自行将客户数据发送给任何 AI 服务商。 |
