# 每类信号都有固定套餐。

先免费使用，再选择一个公开用量上限的月付套餐。没有滑块，没有可调数量，也没有意外超额费用。

Canonical: https://logbrew.co/zh-Hans/pricing
HTML: https://logbrew.co/zh-Hans/pricing

## 每月包含的用量

问题事件、日志、应用指标和链路 Span 分别计量。

| 包含用量 | Developer | Team | Business | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题事件 | 5,000 | 50,000 | 50,000 | 按报价 |
| 日志 | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 按报价 |
| 应用指标 | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 按报价 |
| 链路 Span | 500 万 | 500 万 | 500 万 | 按报价 |
| 数据保留 | 30 天 | 90 天 | 90 天 | 按报价 |
| 项目 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |

## Plans

| Plan | Price | Next action | Use |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer | $0 | 免费开始 | 完整的排查流程，包含 5,000 个问题事件和 30 天数据保留。 |
| Team | $25 | 选择 Team | 固定月付套餐，包含 50,000 个问题事件和 90 天数据保留。 |
| Business | $80 | 选择 Business | 固定的 Business 套餐，基础额度与公开额度相同，数据保留 90 天。 |
| Enterprise | 定制 | 获取报价 | 价格、包含用量和账号需求直接与 LogBrew 商定。 |

## 套餐说明

- Team 和 Business 是固定的月付订阅。没有年付版本、用量滑块、可调数量，也没有按量付费的超额计费。
- 每项计量在用到 80% 时提醒，达到包含上限时只暂停该类信号。
- Enterprise 的价格和包含用量通过邮件商定。
