---
title: "하위 처리자"
description: "다음 제공업체는 LogBrew를 위해 고객 데이터를 처리합니다. 이 목록이 변경되면 LogBrew가 알립니다."
canonical: "https://logbrew.co/ko/subprocessors"
last_updated: "2026-11-02"
---

# 하위 처리자

다음 제공업체는 LogBrew를 위해 고객 데이터를 처리합니다. 이 목록이 변경되면 LogBrew가 알립니다.

2026년 11월 2일 업데이트

Canonical: https://logbrew.co/ko/subprocessors
HTML: https://logbrew.co/ko/subprocessors
See also: https://logbrew.co/ko/security

| 제공업체 | LogBrew를 위해 하는 일 | 처리하는 데이터 | 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hetzner Online GmbH | 호스팅과 스토리지(백업 포함) | 모든 계정 데이터, 프로젝트 데이터, 텔레메트리, 업로드된 소스 맵과 네이티브 심볼 파일, 백업 | 독일 |
| Cloudflare, Inc. | logbrew.co, api.logbrew.co, mcp.logbrew.co의 DNS, 콘텐츠 전송, 공격 방어, 엣지 HTTPS | 전송 중인 모든 요청: IP 주소, 헤더, 쿠키, 요청 본문(API로 보내는 텔레메트리 포함) | Cloudflare 글로벌 네트워크 중 방문자와 가장 가까운 위치 |
| Resend, Inc. | 초대, 알림 요약 같은 제품 이메일을 보내고, logbrew.co 주소로 오는 메일을 받습니다 | 수신자 이메일 주소, 초대에 포함된 팀원 이름, 알림 내용(이슈 제목, 프로젝트 이름, 규칙 이름, 서비스), 지원팀에 보낸 메일의 내용 | 발신은 미국, 수신은 아일랜드 |
| Stripe | 유료 플랜의 결제, 구독, 인보이스, 결제 포털 | LogBrew 계정 참조 정보와 플랜. Stripe Checkout에 입력한 결제 카드, 청구 이메일, 주소는 Stripe로 직접 전달되며 LogBrew에는 전달되지 않습니다. | 미국 및 아일랜드 |
| Apple Inc. | iOS 앱 푸시 알림(알림을 켠 사용자에 한함) | 기기 푸시 토큰과 알림 텍스트(알림 유형, 이슈 제목, 프로젝트 이름, 서비스) | 미국 |

LogBrew는 타사 오류 추적 도구나 제품 분석 서비스를 사용하지 않습니다. LogBrew 자체의 오류는 LogBrew로 전송됩니다. 웹사이트는 광고 또는 분석 쿠키를 설정하지 않습니다.

## 이용자가 연결하는 서비스

이 서비스는 하위 처리자가 아닙니다. 이용자가 연결하기로 선택한 경우에만 데이터를 처리합니다.

| 서비스 | LogBrew와 주고받는 데이터 |
| --- | --- |
| GitHub, GitLab, Bitbucket 또는 Google 로그인 | LogBrew는 제공업체가 공유하는 프로필(이름, 이메일 주소, 아바타, 해당 제공업체의 사용자 번호)을 받습니다. 비밀번호 로그인은 없습니다. |
| GitHub, GitLab 또는 Bitbucket의 저장소 | 저장소를 연결하면 LogBrew는 이용자의 액세스 토큰으로 저장소 메타데이터, 커밋, 소스 컨텍스트에 필요한 파일을 읽습니다. |
| Slack, Discord, Microsoft Teams를 포함한 웹훅 | LogBrew는 이용자가 추가한 URL로만 알림 메시지를 보냅니다. |
| 이용자의 AI 에이전트 | MCP 클라이언트나 CLI는 이용자의 동의나 키가 있을 때만 프로젝트 데이터를 읽습니다. LogBrew는 자체적으로 AI 제공업체에 고객 데이터를 보내지 않습니다. |
